
Concours EGC 2010
4 sessions possibles
mars, mai, juillet, septembre

L'avis de Challenges.fr sur les écoles post-bac http://www.challenges.fr/
EGC
web | création épreuves communes | places | % admission | |
2007 | 1200 | >50% | ||
stages | à la sortie | Salaire annoncé | ||
12 mois min | ||||
localisation | classement EGC 2008 Bachelors Post-Bac | scolarité | portes ouvertes | |
cf carte | EGC Bretane 7°, EGC Basse-Normandie 10°, EGC Méditerranée 11°, EGC Orléans 12°, EGC Angoulème 14°, EGC Maine 15°, EGC Lille 16°, EGC Drôme 17°, EGC Bretagne Brest 18°, EGC Martinique 19°, EGC Montauban 20°, EGC Réunion | entre 2500€ et 4000€ par an | ||
Classement le Point des écoles de commerce Post-bac : http://www.lepoint.fr/html/pdf/grandes_ecoles_2008/post_bac.pdf






