
Concours EBS 2010
avril, mai, juin 2010
EBS
![]() | web | création | places | candidats 2008 |
1967 | 250 | 1850 | ||
stages | étranger | à la sortie | Salaire annoncé | |
15 mois | 1 an 2 pays | 33 k€ | ||
localisation | classement EBS 2008 Post-Bac | scolarité | portes ouvertes | |
Paris | 12 | 7500 € | Samedi 7 février et le 14 mars de 10 h à 17h lien | |
Classement le Point des écoles de commerce Post-bac : http://www.lepoint.fr/html/pdf/grandes_ecoles_2008/post_bac.pdf





